令和8年度(2026年度)第27回 県南吹奏楽コンクール
令和8年度(2026年度)第27回県南吹奏楽コンクール 日程・審査員

7月25日(土) 高校生の部B部門・中学生の部A部門・高校生の部A部門
7月26日(日) 中学生の部B部門
会場:横須賀市文化会館 大ホール
※楽器搬入車両優先のため、本大会での横須賀市文化会館の駐車場はご利用いただけません。また、満車時の入場待ちも所轄警察の指導によりできません。公共交通機関での来場をお願いいたします。
審査員(敬称略・順不同)
内山 ちまり(Cl)・菊本 歩 (Perc)・窪田 恵美(Fl)・近藤 陽一 (Tub)
田中 奏一朗(Sax)・本間 千也 (Trp)・山口 隼士(Trb)
令和8年度(2026年度)第27回県南吹奏楽コンクール 日程
7月25日(土) 12:30開場/13:00開演 中学生の部A部門・高校生の部A部門・B部門
高校生の部B部門
| 順 | 団体名 | 演奏開始 | 結果 | 代表 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 県立逗子葉山高等学校 | 13:00 | ||
| 2 | 県立鎌倉高等学校 | 13:10 | ||
| 3 | 湘南学院高等学校 | 13:20 | ||
| 4 | 逗子開成中学校・高等学校 | 13:30 | ||
| 5 | 県立横須賀高等学校 | 13:40 | ||
| 6 | 県立七里ガ浜高等学校 | 14:00 | ||
| 7 | 北鎌倉女子学園中学校高等学校 | 14:10 | ||
| 8 | 県立横須賀工業高等学校 県立海洋科学高等学校 | 14:20 | ||
| 9 | 横須賀学院高等学校 | 14:30 |
中学生の部A部門
| 順 | 団体名 | 演奏開始 | 結果 | 代表 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横須賀市立大津中学校 | 14:55 | ||
| 2 | 葉山町立葉山中学校 | 15:10 | ||
| 3 | 鎌倉市立大船中学校 | 15:25 | ||
| 4 | 逗子市立久木中学校 | 15:40 |
高校生の部A部門
| 順 | 団体名 | 演奏開始 | 結果 | 代表 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三浦学苑高等学校 | 16:10 | ||
| 2 | 鎌倉学園中学校・高等学校 | 16:25 | ||
| 3 | 県立横浜修悠館高等学校 陸上自衛隊高等工科学校 | 16:40 | ||
| 4 | 県立追浜高等学校 | 16:55 | ||
| 5 | 横須賀市立横須賀総合高等学校 | 17:10 | ||
| 6 | 県立大船高等学校 | 17:25 |
7月26日(日) 10:00開場/10:30開演 中学生の部B部門
中学生の部B部門
| 順 | 団体名 | 演奏開始 | 結果 | 代表 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 逗子市立逗子中学校 | 10:30 | ||
| 2 | 横須賀市立坂本中学校 | 10:40 | ||
| 3 | 鎌倉市立玉縄中学校 | 10:50 | ||
| 4 | 横須賀市立常葉中学校 | 11:00 | ||
| 5 | 鎌倉市立手広中学校 | 11:10 | ||
| 6 | 鎌倉市立深沢中学校 | 11:20 | ||
| 7 | 横須賀市立鴨居中学校 | 11:30 | ||
| 8 | 横須賀市立池上中学校 | 11:40 | ||
| 9 | 横須賀市立武山中学校 | 12:50 | ||
| 10 | 横須賀市立久里浜中学校 | 13:00 | ||
| 11 | 横須賀市立公郷中学校 | 13:10 | ||
| 12 | 鎌倉市立腰越中学校 | 13:20 | ||
| 13 | 鎌倉市立第一中学校 | 13:30 | ||
| 14 | 横須賀市立浦賀中学校 | 13:40 | ||
| 15 | 葉山町立南郷中学校 | 13:50 | ||
| 16 | 鎌倉市立第二中学校 | 14:00 | ||
| 17 | 横須賀市立野比中学校 | 14:30 | ||
| 18 | 鎌倉市立御成中学校 | 14:40 | ||
| 19 | 横須賀市立大楠中学校 | 14:50 | ||
| 20 | 横須賀市立大矢部中学校 | 15:00 | ||
| 21 | 横須賀学院中学校 | 15:10 | ||
| 22 | 鎌倉市立岩瀬中学校 | 15:20 | ||
| 23 | 逗子市立沼間中学校 | 15:30 | ||
| 24 | 横須賀市立長沢中学校 | 15:40 |
令和7年度(2025年度)以前は以下のページからご確認いただけます。
