令和5年度(2023年)県南吹奏楽コンクール
7月27日(木) 高校生の部 B・中学生の部A・高校生の部 A
7月28日(金) 中学生の部 B・フレッシュの部
審査員(敬称略・順不同)
過去の結果

7月28日(木) 高等学校 B・中学校A・高等学校 A
7月29日(金) 中学校 B・フレッシュの部
審査員(順不同・敬称略)
(Fl) 横山 由布子 | (Cl)重松 希巳江 | (Sax)松雪 明 |
(Trp)佐藤 友紀 | (Trb) 荻野 昇 | (Tub) 本間 雅智 |
(Perc)船迫 優子 |
令和4年度(2022年度)第23回県南吹奏楽コンクール 日程・審査員
7月28日(木) 12:30開場/13:00開演 高等学校 B・中学校A・高等学校 A
高等学校B部門
順 | 団体名 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|
1 | 鎌倉学園中学校・高等学校 | 銀 | |
2 | 湘南学院高等学校 | 辞退 | |
3 | 横須賀市立横須賀総合高等学校 | 金 | ○ |
4 | 横須賀学院高等学校 | 金 | ○ |
5 | 逗子開成中学校・高等学校 | 銀 | |
6 | 県立横須賀高等学校 | 銀 | |
7 | 県立鎌倉高等学校 | 金 | ○ |
8 | 北鎌倉女子学園中学校・高等学校 | 銀 | |
9 | 県立逗子高等学校 | 金 |
中学校A部門
順 | 団体名 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|
1 | 横須賀市立大津中学校 | 金 | ○ |
2 | 鎌倉市立岩瀬中学校 | 銀 |
高等学校A部門
順 | 団体名 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|
1 | 県立追浜高等学校 | 金 | ○ |
2 | 県立横浜修悠館高等学校 陸上自衛隊高等工科学校 | 銀 | |
3 | 県立七里ガ浜高等学校 | 辞退 | |
4 | 県立大船高等学校 | 金 | ○ |
5 | 三浦学苑高等学校 | 金 | ○ |
7月29日(金) 10:00開場/10:30開演 中学校 B・フレッシュの部
中学校B部門
団体名 | 団体名 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|
1 | 逗子市立逗子中学校 | 銀 | |
2 | 横須賀市立野比中学校 | 銅 | |
3 | 鎌倉市立第一中学校 | 銅 | |
4 | 鎌倉市立第二中学校 | 銅 | |
5 | 横須賀市立常葉中学校 | 金 | ○ |
6 | 横須賀市立池上中学校 | 銀 | |
7 | 横須賀市立長沢中学校 | 金 | ○ |
8 | 横須賀市立大楠中学校 | 銅 | |
9 | 葉山町立葉山中学校 | 金 | |
10 | 横須賀市立武山中学校 | 銀 | |
11 | 鎌倉市立腰越中学校 | 金 | ○ |
12 | 横須賀市立大矢部中学校 | 銅 | |
13 | 鎌倉市立玉縄中学校 | 銀 | |
14 | 逗子市立久木中学校 | 金 | |
15 | 横須賀市立浦賀中学校 | 金 | |
16 | 横須賀市立久里浜中学校 | 銀 | |
17 | 鎌倉市立深沢中学校 | 金 | |
18 | 横須賀市立公郷中学校 | 銀 | |
19 | 横須賀市立坂本中学校 | 銀 | |
20 | 鎌倉市立御成中学校 | 金 | |
21 | 横須賀市立鴨居中学校 | 銀 | |
22 | 鎌倉市立大船中学校 | 銅 | |
23 | 三浦市立初声中学校 | 銀 | |
24 | 葉山町立南郷中学校 | 銀 | |
25 | 鎌倉市立手広中学校 | 銀 | |
26 | 逗子市立沼間中学校 | 銅 |
フレッシュの部
順 | 団体名 |
---|---|
1 | 横須賀市立大津中学校 |
2 | 県立追浜高等学校 |
3 | 三浦学苑高等学校 |
令和3年度(2021年度)第22回県南吹奏楽コンクール
7月29日(木) 10:00開場/10:30開演 高B・高A・中A
部門 | 順 | 団体名 | 賞 |
---|---|---|---|
高 | 1 | 鎌倉学園中学校・高等学校 | 銅 |
2 | 逗子開成中学校・高等学校 | 銀 | |
3 | 県立七里ガ浜高等学校 | 金代表 | |
4 | 聖和学院中学校・高等学校 | 銅 | |
5 | 県立逗子高等学校 | 金代表 | |
6 | 横須賀市立横須賀総合高等学校 | 金代表 | |
7 | 県立横浜修悠館高等学校陸上自衛隊高等工科学校 | 辞退 | |
8 | 県立横須賀高等学校 | 銀 | |
9 | 県立鎌倉高等学校 | 銀 | |
10 | 湘南学院高等学校 | 銀 | |
高 等 学 校 A | 1 | 横須賀学院高等学校 | 銅 |
2 | 三浦学苑高等学校 | 金代表 | |
3 | 県立大船高等学校 | 銀 | |
4 | 県立追浜高等学校 | 金代表 | |
中 学 校 A | 1 | 横須賀市立大津中学校 | 金代表 |
2 | 逗子市立逗子中学校 | 銅 | |
3 | 鎌倉市立岩瀬中学校 | 銀 |
7月30日(金) 10:00開場/10:30開演 中B・フレッシュ
部門 | 順 | 団体名 | 賞 |
---|---|---|---|
中 | 1 | 横須賀市立公郷中学校 | 銅 |
2 | 横須賀市立浦賀中学校 | 銀 | |
3 | 横須賀市立久里浜中学校 | 銀 | |
4 | 横須賀市立長沢中学校 | 金 | |
5 | 横須賀市立池上中学校 | 銀 | |
6 | 葉山町立葉山中学校 | 銀 | |
7 | 鎌倉市立第二中学校 | 銅 | |
8 | 逗子市立沼間中学校 | 銀 | |
9 | 鎌倉市立大船中学校 | 銅 | |
10 | 鎌倉市立玉縄中学校 | 金 | |
11 | 横須賀市立坂本中学校 | 金 | |
12 | 鎌倉市立腰越中学校 | 金代表 | |
13 | 鎌倉市立深沢中学校 | 銅 | |
14 | 鎌倉市立第一中学校 | 銀 | |
15 | 横須賀市立大矢部中学校 | 銅 | |
16 | 葉山町立南郷中学校 | 金 | |
17 | 鎌倉市立手広中学校 | 銅 | |
18 | 横須賀市立武山中学校 | 銀 | |
19 | 鎌倉市立御成中学校 | 金代表 | |
20 | 逗子市立久木中学校 | 金 | |
21 | 横須賀市立鴨居中学校 | 金 | |
22 | 横須賀市立大楠中学校 | 銀 | |
23 | 横須賀市立常葉中学校 | 金代表 | |
フ レ ッ シ ュ | 1 | 横須賀市立大津中学校 | |
2 | 県立追浜高等学校 | ||
3 | 三浦学苑高等学校 |
新型コロナウィルス感染症まん延防止のため中止
編集中

審査員
林 直樹(Cl) 岩本伸一(Sax) 岡崎耕ニ(Tp) 井口有里(Tb) 森 茂(Perc)
7月25日(水) 10:00開場/10:30開演 高B・中A・高A
7月26日(木) 10:00開場/10:30開演 中B・フレッシュ
会場:よこすか芸術劇場
高等学校B
順 | 団体名 | 賞 |
1 | 県立鎌倉高等学校 | 銀 |
2 | 県立横浜修悠館高等学校 陸上自衛隊高等工科学校 | 銀 |
3 | 県立大船高等学校 | 金代表 |
4 | 鎌倉学園中学校・高等学校 | 銀 |
5 | 県立深沢高等学校 | 銅 |
6 | 横須賀市立横須賀総合高等学校 | 金代表 |
7 | 北鎌倉女子学園中学校・高等学校 | 金代表 |
8 | 県立七里ガ浜高等学校 | 金 |
9 | 湘南学院高等学校 | 金 |
10 | 逗子開成中学校・高等学校 | 銀 |
中学校A
1 | 横須賀市立浦賀中学校 | 金 |
2 | 鎌倉市立深沢中学校 | 銅 |
3 | 横須賀市立久里浜中学校 | 銀 |
4 | 鎌倉市立岩瀬中学校 | 銀 |
5 | 横須賀市立大津中学校 | 金代表 |
高等学校A
1 | 県立追浜高等学校 | 金代表 |
2 | 県立逗子高等学校 | 金 |
3 | 横須賀学院高等学校 | 銀 |
4 | 三浦学苑高等学校 | 金代表 |
中学校B
1 | 横須賀市立常葉中学校 | 金 |
2 | 鎌倉市立第二中学校 | 銅 |
3 | 横須賀市立坂本中学校 | 銀 |
4 | 鎌倉市立腰越中学校 | 金代表 |
5 | 横須賀市立大楠中学校 | 銀 |
6 | 鎌倉市立手広中学校 | 銀 |
7 | 横須賀市立大矢部中学校 | 銅 |
8 | 葉山町立南郷中学校 | 銅 |
9 | 鎌倉市立御成中学校 | 金代表 |
10 | 逗子市立沼間中学校 | 銀 |
11 | 鎌倉市立大船中学校 | 銀 |
12 | 横須賀市立野比中学校 | 銅 |
13 | 横須賀市立武山中学校 | 銅 |
14 | 逗子市立久木中学校 | 銀 |
15 | 横須賀市立池上中学校 | 金 |
16 | 葉山町立葉山中学校 | 銀 |
17 | 三浦市立三崎中学校 | 銅 |
18 | 横須賀市立鴨居中学校 | 金代表 |
19 | 鎌倉市立第一中学校 | 銀 |
20 | 横須賀市立公郷中学校 | 銅 |
21 | 横須賀市立不入斗中学校 | 銅 |
22 | 三浦市立初声中学校 | 金代表 |
23 | 逗子市立逗子中学校 | 銀 |
24 | 横須賀市立長沢中学校 | 銀 |
25 | 三浦市立南下浦中学校 | 銀 |
26 | 鎌倉市立玉縄中学校 | 金 |
フレッシュ
1 | 横須賀市立浦賀中学校 |
2 | 横須賀市立大津中学校 |
3 | 県立追浜高等学校 |
4 | 県立逗子高等学校 |
5 | 三浦学苑高等学校 |

平成29年度(2017年度)以前は以下のページからご確認いただけます。