吹奏楽コンクール
2020.03.04
令和6年度(2024年度)第25回 県南吹奏楽コンクール
令和6年度(2024年度)第25回県南吹奏楽コンクール 日程・審査員
7月27日(土) 高校生の部 B・中学生の部A・高校生の部 A
7月28日(日) 中学生の部 B・フレッシュの部
会場:横須賀市文化会館 大ホール
審査員(敬称略・順不同)
(Fl) 窪田 恵美 (Cl) 中村 めぐみ (Sax)江川 良子 (Trp)本間 千也
(Trb)小田桐 寛之 (Tub)近藤 陽一 (Perc)和田 光世
令和6年度(2024年度)第25回県南吹奏楽コンクール 日程
7月27日(土) 12:00開場/12:30開演 中学生 A・高校生A・高校生B
中学生A部門
順 | 団体名 | 結果 | 代表 |
---|
1 | 葉山町立葉山中学校 | 金賞 | 〇 |
2 | 鎌倉市立岩瀬中学校 | 銀賞 | |
3 | 横須賀市立野比中学校 | 銀賞 | |
高校生A部門
順 | 団体名 | 結果 | 代表 |
---|
1 | 大船高等学校 | 銀賞 | |
2 | 追浜高等学校 | 金賞 | 〇 |
3 | 横須賀総合高等学校 | 銀賞 | |
4 | 三浦学苑高等学校 | 金賞 | 〇 |
高校生B部門
順 | 団体名 | 結果 | 代表 |
---|
1 | 七里ガ浜高等学校 | 銀賞 | |
2 | 横須賀高等学校 | 金賞 | |
3 | 横浜修悠館高等学校 陸上自衛隊高等工科学校 | 銀賞 | |
4 | 北鎌倉女子学園中学校・高等学校 | 銀賞 | |
5 | 鎌倉学園中学校・高等学校 | 銀賞 | |
6 | 横須賀学院高等学校 | 金賞 | 〇 |
7 | 逗子開成中学校・高等学校 | 金賞 | |
8 | 湘南学院高等学校 | 金賞 | 〇 |
9 | 逗子葉山高等学校 | 銀賞 | |
10 | 鎌倉高等学校 | 金賞 | 〇 |
7月28日(日) 10:00開場/10:30開演 中学生 B・フレッシュの部
中学生B部門
順 | 団体名 | 結果 | 代表 |
---|
1 | 横須賀市立公郷中学校 | 銅賞 | |
2 | 鎌倉市立大船中学校 | 銅賞 | |
3 | 葉山町立南郷中学校 | 金賞 | 〇 |
4 | 横須賀市立長沢中学校 | 金賞 | |
5 | 横須賀市立武山中学校 | 銅賞 | |
6 | 横須賀市立大楠中学校 | 銅賞 | |
7 | 逗子市立久木中学校 | 銀賞 | |
8 | 横須賀学院中学校 | 銀賞 | |
9 | 鎌倉市立手広中学校 | 銅賞 | |
10 | 横須賀市立坂本中学校 | 銀賞 | |
11 | 鎌倉市立第二中学校 | 銅賞 | |
12 | 横須賀市立久里浜中学校 | 金賞 | |
13 | 鎌倉市立腰越中学校 | 金賞 | |
14 | 横須賀市立常葉中学校 | 金賞 | |
15 | 鎌倉市立第一中学校 | 銀賞 | |
16 | 横須賀市立大矢部中学校 | 銅賞 | |
17 | 鎌倉市立深沢中学校 | 銀賞 | |
18 | 横須賀市立浦賀中学校 | 銀賞 | |
19 | 横須賀市立鴨居中学校 | 銀賞 | |
20 | 鎌倉市立玉縄中学校 | 銀賞 | |
21 | 鎌倉市立御成中学校 | 金賞 | |
22 | 逗子市立逗子中学校 | 銀賞 | |
23 | 横須賀市立池上中学校 | 銅賞 | |
24 | 横須賀市立大津中学校 | 金賞 | 〇 |
25 | 逗子市立沼間中学校 | 金賞 | 〇 |
フレッシュの部
7月27日(木) 高校生の部 B・中学生の部A・高校生の部 A
7月28日(金) 中学生の部 B・フレッシュの部
会場:よこすか芸術劇場
審査員(敬称略・順不同)
横山由布子(Fl) 中村めぐみ(Cl) 江川良子(Sax) ガルシア安藤真美子(Trp) 小田桐寛之(Trb) 本間雅智(Tub) 村居勲(Perc)
令和5年度(2023年度)第24回県南吹奏楽コンクール 日程・審査員
7月27日(木) 12:30開場/13:00開演 高校生B・高校生A・中学生 A
高校生B部門
順 | 団体名 | 結果 | 代表 |
---|
1 | 鎌倉高等学校 | 銀 | |
2 | 七里ガ浜高等学校 | 金 | 〇 |
3 | 逗子開成中学校・高等学校 | 銅 | |
4 | 鎌倉学園中学校・高等学校 | 銅 | |
5 | 横浜修悠館高等学校 陸上自衛隊高等工科学校 | 銀 | |
6 | 横須賀高等学校 | 銀 | |
7 | 湘南学院高等学校 | 金 | 〇 |
8 | 北鎌倉女子学園中学校・高等学校 | 金 | |
9 | 横須賀学院高等学校 | 金 | 〇 |
中学生A部門
高校生A部門
順 | 団体名 | 結果 | 代表 |
---|
1 | 横須賀総合高等学校 | 銀 | |
2 | 三浦学苑高等学校 | 金 | 〇 |
3 | 追浜高等学校 | 金 | 〇 |
4 | 大船高等学校 | 銀 | |
7月28日(金) 10:00開場/10:30開演 中学生 B・フレッシュの部
中学生B部門
団体名 | 団体名 | 結果 | 代表 |
---|
1 | 横須賀市立鴨居中学校 | 銀 | |
2 | 鎌倉市立第二中学校 | 銅 | |
3 | 鎌倉市立御成中学校 | 金 | |
4 | 横須賀市立浦賀中学校 | 金 | 〇 |
5 | 逗子市立久木中学校 | 銀 | |
6 | 鎌倉市立腰越中学校 | 金 | |
7 | 横須賀市立久里浜中学校 | 金 | |
8 | 逗子市立逗子中学校 | 銀 | |
9 | 鎌倉市立玉縄中学校 | 銀 | |
10 | 横須賀市立常葉中学校 | 銀 | |
11 | 横須賀市立大矢部中学校 | 銅 | |
12 | 横須賀市立野比中学校 | 銅 | |
13 | 横須賀市立武山中学校 | 銀 | |
14 | 葉山町立南郷中学校 | 銀 | |
15 | 横須賀学院中学校 | 銅 | |
16 | 鎌倉市立手広中学校 | 銅 | |
17 | 鎌倉市立岩瀬中学校 | 銀 | |
18 | 鎌倉市立大船中学校 | 金 | |
19 | 鎌倉市立第一中学校 | 銅 | |
20 | 横須賀市立大楠中学校 | 銀 | |
21 | 葉山町立葉山中学校 | 金 | 〇 |
22 | 横須賀市立池上中学校 | 銀 | |
23 | 横須賀市立長沢中学校 | 金 | 〇 |
24 | 横須賀市立坂本中学校 | 金 | |
25 | 横須賀市立公郷中学校 | 銀 | |
26 | 逗子市立沼間中学校 | 銀 | |
27 | 鎌倉市立深沢中学校 | 金 | |
フレッシュの部
順 | 団体名 | 演奏時間 |
---|
1 | 県立追浜高等学校 | 16:50 |
2 | 三浦学苑高等学校 | 17:00 |
フレッシュの部の出演順と演奏時間です。
過去の結果
令和5年度(2023年度)以前は以下のページからご確認いただけます。