令和7年度(2025年度)第26回 県南吹奏楽コンクール
令和7年度(2025年度)第26回県南吹奏楽コンクール 日程・審査員

7月26日(土) 高校生の部B部門・中学生の部A部門・高校生の部A部門
7月27日(日) 中学生の部B部門
会場:横須賀市文化会館 大ホール
審査員(敬称略・順不同)
窪田 恵美(Fl) 中村 めぐみ(Cl) 江川 良子(Sax) 本間 千也(Trp)
小田桐 寛之(Trb) 近藤 陽一(Tub) 和田 光世(Perc)
令和7年度(2025年度)第26回県南吹奏楽コンクール 日程
7月26日(土) 12:30開場/13:00開演 中学生の部A部門・高校生の部A部門・B部門
高校生の部B部門
順 | 団体名 | ステージ | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 県立鎌倉高等学校 | 13:00 | |
2 | 逗子開成中学校・高等学校 | 13:10 | |
3 | 北鎌倉女子学園中学校高等学校 | 13:20 | |
4 | 県立七里ガ浜高等学校 | 13:30 | |
5 | 県立逗子葉山高等学校 | 13:40 | |
6 | 県立横須賀高等学校 | 14:00 | |
7 | 湘南学院高等学校 | 14:10 | |
8 | 県立海洋科学高等学校 県立横須賀工業高校 | 14:20 | |
9 | 鎌倉学園中学校・高等学校 | 14:30 | |
10 | 横須賀学院高等学校 | 14:40 |
中学生の部A部門
順 | 団体名 | ステージ | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 葉山町立葉山中学校 | 15:05 | |
2 | 横須賀市立野比中学校 | 15:20 | |
3 | 横須賀市立大津中学校 | 15:35 | |
4 | 鎌倉市立岩瀬中学校 | 15:50 |
高校生の部A部門
順 | 団体名 | ステージ | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 県立大船高等学校 | 16:20 | |
2 | 県立追浜高等学校 | 16:35 | |
3 | 横須賀市立横須賀総合高等学校 | 16:50 | |
4 | 県立横浜修悠館高等学校 陸上自衛隊高等工科学校 | 17:05 | |
5 | 三浦学苑高等学校 | 17:20 |
7月27日(日) 10:00開場/10:30開演 中学生の部B部門
中学生の部B部門
順 | 団体名 | ステージ | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 横須賀市立久里浜中学校 | 10:30 | |
2 | 横須賀市立池上中学校 | 10:40 | |
3 | 鎌倉市立第二中学校 | 10:50 | |
4 | 鎌倉市立玉縄中学校 | 11:00 | |
5 | 逗子市立沼間中学校 | 11:10 | |
6 | 逗子市立久木中学校 | 11:40 | |
7 | 鎌倉市立御成中学校 | 11:50 | |
8 | 鎌倉市立大船中学校 | 12:00 | |
9 | 鎌倉市立第一中学校 | 12:10 | |
10 | 横須賀市立大楠中学校 | 12:20 | |
11 | 横須賀市立坂本中学校 | 13:20 | |
12 | 横須賀市立大矢部中学校 | 13:30 | |
13 | 横須賀市立武山中学校 | 13:40 | |
14 | 横須賀市立公郷中学校 | 13:50 | |
15 | 横須賀学院中学校 | 14:00 | |
16 | 鎌倉市立深沢中学校 | 14:30 | |
17 | 横須賀市立鴨居中学校 | 14:40 | |
18 | 葉山町立南郷中学校 | 14:50 | |
19 | 鎌倉市立手広中学校 | 15:00 | |
20 | 横須賀市立浦賀中学校 | 15:10 | |
21 | 鎌倉市立腰越中学校 | 15:40 | |
22 | 横須賀市立常葉中学校 | 15:50 | |
23 | 逗子市立逗子中学校 | 16:00 | |
24 | 横須賀市立長沢中学校 | 16:10 |
令和5年度(2023年度)以前は以下のページからご確認いただけます。