
7月28日(木) 高等学校 B・中学校A・高等学校 A
7月29日(金) 中学校 B・フレッシュの部
(Fl) 横山 由布子 | (Cl)重松 希巳江 | (Sax)松雪 明 |
(Trp)佐藤 友紀 | (Trb) 荻野 昇 | (Tub) 本間 雅智 |
(Perc)船迫 優子 |
令和4年度(2022年度)第23回県南吹奏楽コンクール 日程・審査員
高等学校B部門
順 | 団体名 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|
1 | 鎌倉学園中学校・高等学校 | 銀 | |
2 | 湘南学院高等学校 | 辞退 | |
3 | 横須賀市立横須賀総合高等学校 | 金 | ○ |
4 | 横須賀学院高等学校 | 金 | ○ |
5 | 逗子開成中学校・高等学校 | 銀 | |
6 | 県立横須賀高等学校 | 銀 | |
7 | 県立鎌倉高等学校 | 金 | ○ |
8 | 北鎌倉女子学園中学校・高等学校 | 銀 | |
9 | 県立逗子高等学校 | 金 |
中学校A部門
順 | 団体名 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|
1 | 横須賀市立大津中学校 | 金 | ○ |
2 | 鎌倉市立岩瀬中学校 | 銀 |
高等学校A部門
順 | 団体名 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|
1 | 県立追浜高等学校 | 金 | ○ |
2 | 県立横浜修悠館高等学校 陸上自衛隊高等工科学校 | 銀 | |
3 | 県立七里ガ浜高等学校 | 辞退 | |
4 | 県立大船高等学校 | 金 | ○ |
5 | 三浦学苑高等学校 | 金 | ○ |
中学校B部門
団体名 | 団体名 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|
1 | 逗子市立逗子中学校 | 銀 | |
2 | 横須賀市立野比中学校 | 銅 | |
3 | 鎌倉市立第一中学校 | 銅 | |
4 | 鎌倉市立第二中学校 | 銅 | |
5 | 横須賀市立常葉中学校 | 金 | ○ |
6 | 横須賀市立池上中学校 | 銀 | |
7 | 横須賀市立長沢中学校 | 金 | ○ |
8 | 横須賀市立大楠中学校 | 銅 | |
9 | 葉山町立葉山中学校 | 金 | |
10 | 横須賀市立武山中学校 | 銀 | |
11 | 鎌倉市立腰越中学校 | 金 | ○ |
12 | 横須賀市立大矢部中学校 | 銅 | |
13 | 鎌倉市立玉縄中学校 | 銀 | |
14 | 逗子市立久木中学校 | 金 | |
15 | 横須賀市立浦賀中学校 | 金 | |
16 | 横須賀市立久里浜中学校 | 銀 | |
17 | 鎌倉市立深沢中学校 | 金 | |
18 | 横須賀市立公郷中学校 | 銀 | |
19 | 横須賀市立坂本中学校 | 銀 | |
20 | 鎌倉市立御成中学校 | 金 | |
21 | 横須賀市立鴨居中学校 | 銀 | |
22 | 鎌倉市立大船中学校 | 銅 | |
23 | 三浦市立初声中学校 | 銀 | |
24 | 葉山町立南郷中学校 | 銀 | |
25 | 鎌倉市立手広中学校 | 銀 | |
26 | 逗子市立沼間中学校 | 銅 |
フレッシュの部
順 | 団体名 |
---|---|
1 | 横須賀市立大津中学校 |
2 | 県立追浜高等学校 |
3 | 三浦学苑高等学校 |
部門 | 順 | 団体名 | 賞 |
---|---|---|---|
高 | 1 | 鎌倉学園中学校・高等学校 | 銅 |
2 | 逗子開成中学校・高等学校 | 銀 | |
3 | 県立七里ガ浜高等学校 | 金代表 | |
4 | 聖和学院中学校・高等学校 | 銅 | |
5 | 県立逗子高等学校 | 金代表 | |
6 | 横須賀市立横須賀総合高等学校 | 金代表 | |
7 | 県立横浜修悠館高等学校陸上自衛隊高等工科学校 | 辞退 | |
8 | 県立横須賀高等学校 | 銀 | |
9 | 県立鎌倉高等学校 | 銀 | |
10 | 湘南学院高等学校 | 銀 | |
高 等 学 校 A | 1 | 横須賀学院高等学校 | 銅 |
2 | 三浦学苑高等学校 | 金代表 | |
3 | 県立大船高等学校 | 銀 | |
4 | 県立追浜高等学校 | 金代表 | |
中 学 校 A | 1 | 横須賀市立大津中学校 | 金代表 |
2 | 逗子市立逗子中学校 | 銅 | |
3 | 鎌倉市立岩瀬中学校 | 銀 |
部門 | 順 | 団体名 | 賞 |
---|---|---|---|
中 | 1 | 横須賀市立公郷中学校 | 銅 |
2 | 横須賀市立浦賀中学校 | 銀 | |
3 | 横須賀市立久里浜中学校 | 銀 | |
4 | 横須賀市立長沢中学校 | 金 | |
5 | 横須賀市立池上中学校 | 銀 | |
6 | 葉山町立葉山中学校 | 銀 | |
7 | 鎌倉市立第二中学校 | 銅 | |
8 | 逗子市立沼間中学校 | 銀 | |
9 | 鎌倉市立大船中学校 | 銅 | |
10 | 鎌倉市立玉縄中学校 | 金 | |
11 | 横須賀市立坂本中学校 | 金 | |
12 | 鎌倉市立腰越中学校 | 金代表 | |
13 | 鎌倉市立深沢中学校 | 銅 | |
14 | 鎌倉市立第一中学校 | 銀 | |
15 | 横須賀市立大矢部中学校 | 銅 | |
16 | 葉山町立南郷中学校 | 金 | |
17 | 鎌倉市立手広中学校 | 銅 | |
18 | 横須賀市立武山中学校 | 銀 | |
19 | 鎌倉市立御成中学校 | 金代表 | |
20 | 逗子市立久木中学校 | 金 | |
21 | 横須賀市立鴨居中学校 | 金 | |
22 | 横須賀市立大楠中学校 | 銀 | |
23 | 横須賀市立常葉中学校 | 金代表 | |
フ レ ッ シ ュ | 1 | 横須賀市立大津中学校 | |
2 | 県立追浜高等学校 | ||
3 | 三浦学苑高等学校 |
新型コロナウィルス感染症まん延防止のため中止
編集中

審査員
林 直樹(Cl) 岩本伸一(Sax) 岡崎耕ニ(Tp) 井口有里(Tb) 森 茂(Perc)
7月25日(水) 10:00開場/10:30開演 高B・中A・高A
7月26日(木) 10:00開場/10:30開演 中B・フレッシュ
会場:よこすか芸術劇場
高等学校B
順 | 団体名 | 賞 |
1 | 県立鎌倉高等学校 | 銀 |
2 | 県立横浜修悠館高等学校 陸上自衛隊高等工科学校 | 銀 |
3 | 県立大船高等学校 | 金代表 |
4 | 鎌倉学園中学校・高等学校 | 銀 |
5 | 県立深沢高等学校 | 銅 |
6 | 横須賀市立横須賀総合高等学校 | 金代表 |
7 | 北鎌倉女子学園中学校・高等学校 | 金代表 |
8 | 県立七里ガ浜高等学校 | 金 |
9 | 湘南学院高等学校 | 金 |
10 | 逗子開成中学校・高等学校 | 銀 |
中学校A
1 | 横須賀市立浦賀中学校 | 金 |
2 | 鎌倉市立深沢中学校 | 銅 |
3 | 横須賀市立久里浜中学校 | 銀 |
4 | 鎌倉市立岩瀬中学校 | 銀 |
5 | 横須賀市立大津中学校 | 金代表 |
高等学校A
1 | 県立追浜高等学校 | 金代表 |
2 | 県立逗子高等学校 | 金 |
3 | 横須賀学院高等学校 | 銀 |
4 | 三浦学苑高等学校 | 金代表 |
中学校B
1 | 横須賀市立常葉中学校 | 金 |
2 | 鎌倉市立第二中学校 | 銅 |
3 | 横須賀市立坂本中学校 | 銀 |
4 | 鎌倉市立腰越中学校 | 金代表 |
5 | 横須賀市立大楠中学校 | 銀 |
6 | 鎌倉市立手広中学校 | 銀 |
7 | 横須賀市立大矢部中学校 | 銅 |
8 | 葉山町立南郷中学校 | 銅 |
9 | 鎌倉市立御成中学校 | 金代表 |
10 | 逗子市立沼間中学校 | 銀 |
11 | 鎌倉市立大船中学校 | 銀 |
12 | 横須賀市立野比中学校 | 銅 |
13 | 横須賀市立武山中学校 | 銅 |
14 | 逗子市立久木中学校 | 銀 |
15 | 横須賀市立池上中学校 | 金 |
16 | 葉山町立葉山中学校 | 銀 |
17 | 三浦市立三崎中学校 | 銅 |
18 | 横須賀市立鴨居中学校 | 金代表 |
19 | 鎌倉市立第一中学校 | 銀 |
20 | 横須賀市立公郷中学校 | 銅 |
21 | 横須賀市立不入斗中学校 | 銅 |
22 | 三浦市立初声中学校 | 金代表 |
23 | 逗子市立逗子中学校 | 銀 |
24 | 横須賀市立長沢中学校 | 銀 |
25 | 三浦市立南下浦中学校 | 銀 |
26 | 鎌倉市立玉縄中学校 | 金 |
フレッシュ
1 | 横須賀市立浦賀中学校 |
2 | 横須賀市立大津中学校 |
3 | 県立追浜高等学校 |
4 | 県立逗子高等学校 |
5 | 三浦学苑高等学校 |

審査員
山田恵美子(Fl) | 村形麻里(Cl) | 岩本伸一(Sax) | 古田賢司(Tp) |
大澤健一(Tu) | 井口有里(Tb) | 関谷直子(Perc) |
7月26日(水) 10:00開場/10:30開演 高B・中A・高A
7月27日(木) 10:00開場/10:30開演 中B・フレッシュ
会場:よこすか芸術劇場
高等学校B
順 | 団体名 | 賞 |
1 | 県立七里ガ浜高等学校 | 銀 |
2 | 鎌倉学園中学校・高等学校 | 銀 |
3 | 湘南学院高等学校 | 金・代表 |
4 | 逗子開成中学校・高等学校 | 銀 |
5 | 県立大船高等学校 | 金・代表 |
6 | 県立鎌倉高等学校 | 金 |
7 | 北鎌倉女子学園中学校・高等学校 | 金・代表 |
8 | 県立横浜修悠館高等学校陸上自衛隊高等工科学校 | 銀 |
9 | 県立津久井浜高等学校 | 銀 |
中学校A
1 | 鎌倉市立岩瀬中学校 | 銀 |
2 | 横須賀市立久里浜中学校 | 銀 |
3 | 横須賀市立武山中学校 | 銅 |
4 | 横須賀市立大津中学校 | 金・代表 |
5 | 横須賀市立鴨居中学校 | 銀 |
6 | 横須賀市立浦賀中学校 | 金・代表 |
高等学校A
1 | 県立逗子高等学校 | 金・代表 |
2 | 県立追浜高等学校 | 金 |
3 | 横須賀市立横須賀総合高等学校 | 金 |
4 | 三浦学苑高等学校 | 金・代表 |
5 | 横須賀学院中学・高等学校 | 金・代表 |
中学校B
順 | 団体名 | 賞 |
1 | 鎌倉市立深沢中学校 | 金 |
2 | 逗子市立逗子中学校 | 銀 |
3 | 横須賀市立野比中学校 | 銅 |
4 | 葉山町立葉山中学校 | 銅 |
5 | 鎌倉市立御成中学校 | 金・代表 |
6 | 横須賀市立坂本中学校 | 金 |
7 | 三浦市立三崎中学校 | 銀 |
8 | 鎌倉市立玉縄中学校 | 銀 |
9 | 鎌倉市立手広中学校 | 銀 |
10 | 逗子市立久木中学校 | 銀 |
11 | 横須賀市立大矢部中学校 | 銅 |
12 | 横須賀市立池上中学校 | 銀 |
13 | 逗子市立沼間中学校 | 銅 |
14 | 鎌倉市立大船中学校 | 銀 |
15 | 鎌倉市立第一中学校 | 銀 |
16 | 横須賀市立常葉中学校 | 金・代表 |
17 | 横須賀市立大楠中学校 | 銀 |
18 | 横須賀市立不入斗中学校 | 銀 |
19 | 横須賀市立公郷中学校 | 銅 |
20 | 鎌倉市立第二中学校 | 銀 |
21 | 鎌倉市立腰越中学校 | 金・代表 |
22 | 横須賀市立長沢中学校 | 銀 |
23 | 三浦市立初声中学校 | 金・代表 |
24 | 三浦市立南下浦中学校 | 金 |
フレッシュ
1 | 横須賀市立浦賀中学校 |
2 | 県立追浜高等学校 |
3 | 横須賀学院中学・高等学校 |
4 | 県立逗子高等学校 |
5 | 三浦学苑高等学校 |
7月27日(水) 10:00開場/10:30開演 高B・中A・高A
7月28日(木) 10:00開場/10:30開演 中B・フレッシュ
高等学校B
出演順 | 団体名 | 賞 | 代表 |
1 | 湘南学院高等学校 | 金 | |
2 | 鎌倉学園中学校・高等学校 | 銀 | |
3 | 県立横浜修悠館高等学校陸上自衛隊高等工科学校 | 銀 | |
4 | 県立横須賀明光高等学校 | 金 | |
5 | 県立鎌倉高等学校 | 銀 | |
6 | 逗子開成中学校・高等学校 | 金 | 〇 |
7 | 県立津久井浜高等学校 | 銀 | |
8 | 北鎌倉女子学園中学校・高等学校 | 銀 | |
9 | 県立七里ヶ浜高等学校 | 金 | 〇 |
10 | 県立大船高等学校 | 金 | 〇 |
中学校A
出演順 | 団体名 | 賞 | 代表 |
1 | 横須賀市立浦賀中学校 | 金 | ○ |
2 | 横須賀市立大津中学校 | 銀 | |
3 | 逗子市立久木中学校 | 銅 | |
4 | 横須賀市立鴨居中学校 | 金 | |
5 | 横須賀市立久里浜中学校 | 金 | ○ |
高等学校A
出演順 | 団体名 | 賞 | 代表 |
1 | 県立追浜高等学校 | 銀 | |
2 | 横須賀市立横須賀総合高等学校 | 銀 | |
3 | 県立逗子高等学校 | 金 | ○ |
4 | 三浦学苑高等学校 | 金 | ○ |
5 | 横須賀学院中学・高等学校 | 金 | ○ |
中学校B
出演順 | 団体名 | 賞 | 代表 |
1 | 三浦市立初声中学校 | 金 | ○ |
2 | 鎌倉市立手広中学校 | 銀 | |
3 | 横須賀市立野比中学校 | 銀 | |
4 | 逗子市立沼間中学校 | 銅 | |
5 | 横須賀市立不入斗中学校 | 銅 | |
6 | 鎌倉市立深沢中学校 | 金 | |
7 | 鎌倉市立第二中学校 | 銅 | |
8 | 横須賀市立坂本中学校 | 金 | ○ |
9 | 三浦市立三崎中学校 | 銅 | |
10 | 横須賀市立公郷中学校 | 銅 | |
11 | 逗子市立逗子中学校 | 銀 | |
12 | 鎌倉市立御成中学校 | 銀 | |
13 | 三浦市立南下浦中学校 | 金 | |
14 | 鎌倉市立第一中学校 | 銅 | |
15 | 横須賀市立長沢中学校 | 銀 | |
16 | 横須賀市立武山中学校 | 銅 | |
17 | 葉山町立葉山中学校 | 銀 | |
18 | 横須賀市立大楠中学校 | 銀 | |
19 | 鎌倉市立岩瀬中学校 | 金 | |
20 | 横須賀市立大矢部中学校 | 銀 | |
21 | 鎌倉市立腰越中学校 | 金 | ○ |
22 | 鎌倉市立大船中学校 | 銅 | |
23 | 横須賀市立常葉中学校 | 金 | ○ |
24 | 鎌倉市立玉縄中学校 | 銀 | |
25 | 横須賀市立池上中学校 | 銀 | |
26 | 葉山町立南郷中学校 | 銀 |
フレッシュ
順 | 団体名 |
1 | 横須賀市立大津中学校 |
2 | 横須賀市立浦賀中学校 |
3 | 横須賀学院中学・高等学校 |
4 | 県立逗子高等学校 |
5 | 三浦学苑高等学校 |

審査員
萩原貴子(Fl) | 村形麻里(Cl) | 服部吉之(Sax) | 古田賢司(Tp) |
佐藤和彦(Tu) | 寺田由美(Perc) | 林 紀人(指揮) |
7月28日(火) 10:00開場/10:30開演 高B・中A・高A
7月29日(水) 10:00開場/10:30開演 中B・フレッシュ
会場:よこすか芸術劇場
入場券:当日券1000円
高等学校B
順 | 団体名 | 賞 |
1 | 県立横須賀明光高等学校 | 銀 |
2 | 県立横浜修悠館高等学校 陸上自衛隊高等工科学校 | 銀 |
3 | 県立深沢高等学校 | 銅 |
4 | 逗子開成中学校・高等学校 | 金 |
5 | 鎌倉学園中学校・高等学校 | 銅 |
6 | 湘南学院高等学校 | 金・代表 |
7 | 県立鎌倉高等学校 | 金・代表 |
8 | 北鎌倉女子学園中学校・高等学校 | 銀 |
9 | 県立津久井浜高等学校 | 銀 |
10 | 県立大船高等学校 | 金・代表 |
中学校A
1 | 横須賀市立浦賀中学校 | 銀 |
2 | 横須賀市立鴨居中学校 | 金・代表 |
3 | 逗子市立久木中学校 | 銅 |
4 | 横須賀市立大津中学校 | 銀 |
5 | 横須賀市立久里浜中学校 | 金・代表 |
高等学校A
1 | 県立逗子高等学校 | 金・代表 |
2 | 横須賀学院中学・高等学校 | 銀 |
3 | 県立追浜高等学校 | 銀 |
4 | 横須賀市立横須賀総合高等学校 | 金・代表 |
5 | 三浦学苑高等学校 | 金・代表 |
6 | 県立七里ガ浜高等学校 | 銅 |
中学校B
順 | 団体名 | 賞 |
1 | 三浦市立南下浦中学校 | 銀 |
2 | 逗子市立逗子中学校 | 金 |
3 | 三浦市立初声中学校 | 金・代表 |
4 | 横須賀市立坂本中学校 | 銅 |
5 | 横須賀市立大楠中学校 | 銅 |
6 | 鎌倉市立大船中学校 | 銅 |
7 | 鎌倉市立深沢中学校 | 金・代表 |
8 | 横須賀市立長沢中学校 | 金 |
9 | 鎌倉市立御成中学校 | 金・代表 |
10 | 葉山町立葉山中学校 | 銀 |
11 | 鎌倉市立腰越中学校 | 金・代表 |
12 | 横須賀市立池上中学校 | 銀 |
13 | 横須賀市立野比中学校 | 銀 |
14 | 鎌倉市立第二中学校 | 銅 |
15 | 横須賀市立不入斗中学校 | 銅 |
16 | 三浦市立三崎中学校 | 銅 |
17 | 鎌倉市立第一中学校 | 銀 |
18 | 横須賀市立大矢部中学校 | 銅 |
19 | 横須賀市立常葉中学校 | 金 |
20 | 鎌倉市立玉縄中学校 | 金 |
21 | 鎌倉市立岩瀬中学校 | 金 |
22 | 鎌倉市立手広中学校 | 銀 |
23 | 横浜国立大学教育人間科学部 附属鎌倉中学校 | 銅 |
24 | 横須賀市立公郷中学校 | 銀 |
25 | 逗子市立沼間中学校 | 銀 |
フレッシュ
1 | 横須賀市立久里浜中学校 |
2 | 横須賀市立浦賀中学校 |
3 | 横須賀市立大津中学校 |
4 | 横須賀市立横須賀総合高等学校 |
5 | 三浦学苑高等学校 |
6 | 県立逗子高等学校 |

審査員
佐藤 和彦(Tu) | 角田 晃(Cl) | 寺田 由美(Perc) | 萩原 貴子(Fl) |
服部 吉之(Sax) | 増井 信貴(指揮) | 山本 武雄(Tp) |
7月28日(月) 10:00開場/10:30開演 高B・中A・高A
7月29日(火) 10:00開場/10:30開演 中B・フレッシュ
会場:よこすか芸術劇場
入場券:800円
出演順 | 団体名 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|
高等学校の部B部門(7月28日) | |||
1 | 鎌倉学園中学校・高等学校 | 銀 | |
2 | 県立横浜修悠館高等学校陸上自衛隊高等工科学校 | 銅 | |
3 | 県立津久井浜高等学校 | 銀 | |
4 | 県立大船高等学校 | 銀 | |
5 | 横須賀学院中学高等学校 | 金 | ○ |
6 | 県立追浜高等学校 | 金 | ○ |
7 | 聖和学院中学校・高等学校 | 銅 | |
8 | 県立鎌倉高等学校 | 銀 | |
9 | 県立深沢高等学校 | 銅 | |
10 | 逗子開成中学校・高等学校 | 金 | ○ |
11 | 湘南学院高等学校 | 金 | ○ |
12 | 北鎌倉女子学園高等学校 | 銀 | |
中学校の部A部門(7月28日) | |||
1 | 横須賀市立浦賀中学校 | 銀 | |
2 | 横須賀市立久里浜中学校 | 金 | ○ |
3 | 横須賀市立大津中学校 | 銀 | |
4 | 横須賀市立鴨居中学校 | 金 | ○ |
5 | 葉山町立葉山中学校 | 銅 | |
6 | 鎌倉市立玉縄中学校 | 銅 | |
高等学校の部A部門(7月28日) | |||
1 | 県立七里ガ浜高等学校 | 銀 | |
2 | 県立逗子高等学校 | 金 | ○ |
3 | 横須賀市立横須賀総合高等学校 | 金 | ○ |
4 | 三浦学苑高等学校 | 金 | ○ |
5 | 県立横須賀明光高等学校 | 銅 | |
中学校の部B部門(7月29日) | |||
1 | 逗子市立久木中学校 | 銀 | |
2 | 逗子市立逗子中学校 | 銀 | |
3 | 鎌倉市立岩瀬中学校 | 銅 | |
4 | 横須賀市立常葉中学校 | 銀 | |
5 | 横須賀市立大矢部中学校 | 銀 | |
6 | 鎌倉市立手広中学校 | 銀 | |
7 | 鎌倉市立大船中学校 | 銅 | |
8 | 横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉中学校 | 銅 | |
9 | 逗子市立沼間中学校 | 銅 | |
10 | 横須賀市立坂本中学校 | 金 | |
11 | 三浦市立三崎中学校 | 銅 | |
12 | 横須賀市立野比中学校 | 銀 | |
13 | 横須賀市立公郷中学校 | 銀 | |
14 | 横須賀市立長沢中学校 | 銀 | |
15 | 鎌倉市立御成中学校 | 金 | ○ |
16 | 鎌倉市立第二中学校 | 銀 | |
17 | 横須賀市立大楠中学校 | 銅 | |
18 | 横須賀市立池上中学校 | 銅 | |
19 | 三浦市立南下浦中学校 | 金 | ○ |
20 | 鎌倉市立深沢中学校 | 金 | |
21 | 三浦市立初声中学校 | 金 | ○ |
22 | 鎌倉市立第一中学校 | 銀 | |
23 | 鎌倉市立腰越中学校 | 金 | ○ |
フレッシュの部(7月29日) | |||
1 | 横須賀市立大津中学校 | ||
2 | 横須賀市立浦賀中学校 | ||
3 | 横須賀市立久里浜中学校 | ||
4 | 横須賀市立横須賀総合高等学校 | ||
5 | 三浦学苑高等学校 | ||
6 | 県立逗子高等学校 |

審査員
佐藤和彦(Tu) | 角田 晃(Cl) | 天明さおり(Perc) | 萩原貴子(Fl) |
服部吉之(Sax) | 増井信貴(指揮) | 山本武雄(Tp) |
7月24日(水)10:00開場/10:30開演 《高等学校B部門・中学校A部門・高等学校A部門》
7月25日(木)10:00開場/10:30開演 《中学校B部門・フレッシュの部》
会場:よこすか芸術劇場
入場券:800円
出演順 | 団体名 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|
高等学校の部B部門 | |||
1 | 県立鎌倉高等学校 | 銀 | |
2 | 県立津久井浜高等学校 | 銀 | |
3 | 聖和学院中学校高等学校 | 銅 | |
4 | 鎌倉学園中学校・高等学校 | 銅 | |
5 | 北鎌倉女子学園高等学校 | 銀 | |
6 | 湘南学院高等学校 | 銀 | |
7 | 県立大船高等学校 | 金 | 県:銅 |
8 | 横須賀学院中学高等学校 | 金 | 東関東:金 |
9 | 逗子開成中学校・高等学校 | 金 | 県:銀 |
10 | 県立横浜修悠館高等学校 陸上自衛隊高等工科学校 | 銀 | |
11 | 県立深沢高等学校 | 銅 | |
12 | 県立追浜高等学校 | 金 | 東関東:銀 |
中学校の部A部門 | |||
1 | 横須賀市立浦賀中学校 | 銀 | |
2 | 横須賀市立久里浜中学校 | 金 | 県:銀 |
3 | 葉山町立葉山中学校 | 銀 | |
4 | 鎌倉市立玉縄中学校 | 銅 | |
5 | 横須賀市立鴨居中学校 | 金 | 県・銀 |
6 | 横須賀市立大津中学校 | 銀 | |
高等学校の部A部門 | |||
1 | 横須賀市立横須賀総合高等学校 | 金 | 県:銀 |
2 | 三浦学苑高等学校 | 金 | 東関東:金 |
3 | 県立逗子高等学校 | 金 | 東関東:銀 |
4 | 県立七里ガ浜高等学校 | 銀 | |
5 | 県立横須賀明光高等学校 | 銀 |
出演順 | 団体名 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|
中学校の部B部門 | |||
1 | 横須賀市立長沢中学校 | 銀 | |
2 | 横須賀市立池上中学校 | 銅 | |
3 | 横須賀市立野比中学校 | 銀 | |
4 | 鎌倉市立深沢中学校 | 銀 | |
5 | 横須賀市立大矢部中学校 | 金 | |
6 | 鎌倉市立岩瀬中学校 | 金 | |
7 | 葉山町立南郷中学校 | 金 | |
8 | 三浦市立南下浦中学校 | 失格 | |
9 | 鎌倉市立第一中学校 | 銀 | |
10 | 逗子市立久木中学校 | 銅 | |
11 | 横須賀市立常葉中学校 | 金 | |
12 | 横須賀市立公郷中学校 | 銀 | |
13 | 鎌倉市立腰越中学校 | 金 | 東日本:銀 |
14 | 横須賀市立坂本中学校 | 金 | 県:銀 |
15 | 鎌倉市立大船中学校 | 銀 | |
16 | 横須賀市立大楠中学校 | 銀 | |
17 | 三浦市立初声中学校 | 金 | 東日本:銀 |
18 | 逗子市立沼間中学校 | 銅 | |
19 | 鎌倉市立手広中学校 | 銀 | |
20 | 鎌倉市立第二中学校 | 銀 | |
21 | 三浦市立上原中学校 | 銅 | |
22 | 逗子市立逗子中学校 | 銀 | |
23 | 鎌倉市立御成中学校 | 金 | 県:銀 |
24 | 横浜国立大学教育人間科学部附属 鎌倉中学校 | 銀 | |
フレッシュの部 | |||
1 | 横須賀市立大津中学校 | ||
2 | 横須賀市立久里浜中学校 | ||
3 | 横須賀市立浦賀中学校 | ||
4 | 横須賀市立横須賀総合高等学校 | ||
5 | 三浦学苑高等学校 | ||
6 | 県立逗子高等学校 |
平成25年度(2013年度)吹奏楽コンクール 上位大会における県南支部代表校結果
〈東日本大会出場〉
中B 三浦市立初声中学校 『東日本大会・銀賞』
中B 鎌倉市立腰越中学校 『東日本大会・銀賞』
〈東関東大会出場〉
高A 三浦学苑高等学校 『東関東大会・金賞』
高A 県立逗子高等学校 『東関東大会・銀賞』
高B 横須賀学院中学高等学校 『東関東大会・金賞』
高B 県立追浜高等学校 『東関東大会・銀賞』
〈神奈川県大会出場〉
中A 横須賀市立久里浜中学校 『県大会・銀賞』
中A 横須賀市立鴨居中学校 『県大会・銀賞』
中B 鎌倉市立御成中学校 『県大会・銀賞』
中B 横須賀市立坂本中学校 『県大会・銀賞』
高A 横須賀市立横須賀総合高等学校 『県大会・銀賞』
高B 逗子開成中学校・高等学校 『県大会・銀賞』
高B 県立大船高等学校 『県大会・銅賞』

審査員
倉田 寛(Tb) | 鈴木 英史(作曲) | 角田 晃(Cl) | 西野 明夫(Ob) |
増井 信貴(指揮) | 森 茂(Per) | 山本 武雄(Tp) |
7月25日(水) 高等学校B部門・中学校A部門・高等学校A部門
7月26日(木) 中学校B部門・フレッシュ部門
会場:よこすか芸術劇場
入場券:800円
1日目
出演順 | 団体名 | 賞 |
---|---|---|
高等学校B | ||
1 | 鎌倉学園中・高等学校 | 銀 |
2 | 湘南学院高等学校 | 銀 |
3 | 県立横浜修悠館高等学校陸上自衛隊高等工科学校 | 銅 |
4 | 横須賀学院中学高等学校 | 金〇 東関東金 |
5 | 県立大船高等学校 | 金 |
6 | 緑ヶ丘女子中学校・高等学校 | 銅 |
7 | 県立鎌倉高等学校 | 銅 |
8 | 県立横須賀明光高等学校 | 金〇 県銀 |
9 | 逗子開成中学校・高等学校 | 金〇 県銀 |
10 | 北鎌倉女子学園中・高等学校 | 銀 |
11 | 県立津久井浜高等学校 | 金〇 東関東金 |
中学校A | ||
1 | 横須賀市立久里浜中学校 | 金〇 県銀 |
2 | 三浦市立南下浦中学校 | 銀 |
3 | 横須賀市立浦賀中学校 | 金 |
高等学校A | ||
1 | 県立逗子高等学校 | 金〇 東関東銅 |
2 | 三浦学苑高等学校 | 金〇 東関東銀 |
3 | 県立七里ガ浜高等学校 | 銅 |
4 | 横須賀市立横須賀総合高等学校 | 銀 |
5 | 県立追浜高等学校 | 銀 |
2日目
出演順 | 団体名 | 賞・代表 |
---|---|---|
中学校B | ||
1 | 葉山町立南郷中学校 | 金 |
2 | 横須賀市立公郷中学校 | 銀 |
3 | 横須賀市立常葉中学校 | 銀 |
4 | 横須賀市立大矢部中学校 | 銀 |
5 | 鎌倉市立第一中学校 | 銅 |
6 | 横須賀市立池上中学校 | 銅 |
7 | 鎌倉市立玉縄中学校 | 銅 |
8 | 鎌倉市立御成中学校 | 金〇 県銀 |
9 | 鎌倉市立第二中学校 | 銅 |
10 | 葉山町立葉山中学校 | 金 |
11 | 横須賀市立坂本中学校 | 金 |
12 | 三浦市立上原中学校 | 銅 |
13 | 鎌倉市立手広中学校 | 銀 |
14 | 鎌倉市立大船中学校 | 銀 |
15 | 横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉中学校 | 銅 |
16 | 逗子市立久木中学校 | 銀 |
17 | 三浦市立初声中学校 | 金〇 東関東銀 |
18 | 鎌倉市立深沢中学校 | 金 |
19 | 鎌倉市立腰越中学校 | 金〇 東日本金 |
20 | 横須賀市立長沢中学校 | 銀 |
21 | 鎌倉市立岩瀬中学校 | 銀 |
22 | 逗子市立沼間中学校 | 銅 |
23 | 横須賀市立野比中学校 | 金 |
24 | 逗子市立逗子中学校 | 銀 |
25 | 横須賀市立大楠中学校 | 銅 |
26 | 横須賀市立鴨居中学校 | 金〇 東関東銅 |
フレッシュ | ||
1 | 三浦学苑高等学校 | |
2 | 横須賀市立横須賀総合高等学校 | |
3 | 横須賀市立浦賀中学校 | |
4 | 県立逗子高等学校 | |
5 | 横須賀市立久里浜中学校 |

審査員
神代 修(Tp) | 倉田 寛(Tb) | 鈴木 英史(作曲) | 西野 明夫(Ob) |
服部 吉之(Sax) | 林 紀人(指揮) | 山本真理子(Per) |
7月26日(火) 高等学校B部門・高等学校A部門
