加盟団体数

吹ッキー
| 種別 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 大学 | 合計 |
| 団体数 | 0 | 32 | 21 | 1 | 54 |
中学校
高等学校・大学校
| NO | 団体名 |
|---|---|
| 33 | 県立追浜高等学校 |
| 34 | 県立横須賀高等学校 |
| 35 | 県立横須賀大津高等学校 |
| 36 | 県立横須賀南高等学校 |
| 37 | 県立津久井浜高等学校 |
| 38 | 県立海洋科学高等学校 |
| 39 | 県立横浜修悠館高等学校 陸上自衛隊高等工科学校 |
| 40 | 横須賀学院高等学校 |
| 41 | 湘南学院高等学校 |
| 42 | 三浦学苑高等学校 |
| 43 | 緑ヶ丘女子高等学校 |
| 44 | 横須賀市立横須賀総合高等学校 |
| 45 | 北鎌倉女子学園中学校高等学校 |
| 46 | 聖和学院中学校・髙等学校 |
| 47 | 県立大船高等学校 |
| 48 | 県立七里ガ浜高等学校 |
| 49 | 県立鎌倉高等学校 |
| 50 | 県立深沢高等学校 |
| 51 | 県立逗子葉山高等学校 |
| 52 | 逗子開成中学校・高等学校 |
| 53 | 鎌倉学園中学校・高等学校 |
| 54 | 防衛大学校 |

