令和6年度(2024年)アンサンブル大会
令和6年度(2024年度)第25回県南アンサンブル大会 日程/審査員
2024年11月9日(土) in 横須賀市文化会館大ホール
・中学生の部(コンテスト部門)
2024年11月10日(日)
・中学生の部(フェスティバル部門)
・高校生の部(コンテスト部門・フェスティバル部門)
有馬 理恵(Cl) | 加藤 里志(Sax) | 池田 英三子(Trp) |
青木 昂(Trb) | 平子 ひさえ(Perc) |
11月9日(土) 中学校の部 コンテスト部門
出演順 | 団体名 | 編成 | 結果 | 代表 |
1 | 鎌倉市立腰越中学校 | 木管打楽器八重奏 | 銀 | |
2 | 鎌倉市立御成中学校 | 管楽打楽器六重奏 | 銅 | |
3 | 鎌倉市立岩瀬中学校 | 木管三重奏 | 金 | |
4 | 横須賀市立長沢中学校 | 打楽器四重奏 | 金 | |
5 | 鎌倉市立手広中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 銀 | |
6 | 横須賀市立大楠中学校 | 木管打楽器七重奏 | 銀 | |
7 | 鎌倉市立岩瀬中学校 | 木管打楽器五重奏 | 銀 | |
8 | 横須賀市立長沢中学校 | 木管七重奏 | 金 | |
9 | 鎌倉市立大船中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 銀 | |
10 | 鎌倉市立玉縄中学校 | 金管四重奏 | 金 | ○ |
11 | 横須賀市立常葉中学校 | 管楽打楽器六重奏 | 銅 | |
12 | 横須賀市立鴨居中学校 | 金管六重奏 | 失格 | |
13 | 横須賀市立浦賀中学校 | 管楽七重奏 | 金 | |
14 | 横須賀市立大楠中学校 | 金管五重奏 | 銀 | |
15 | 鎌倉市立第一中学校 | 管楽打楽器七重奏 | 銅 | |
16 | 逗子市立久木中学校 | 金管六重奏 | 銀 | |
17 | 鎌倉市立玉縄中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 銀 | |
18 | 逗子市立沼間中学校 | 打楽器三重奏 | 金 | |
19 | 横須賀市立浦賀中学校 | 木管三重奏 | 金 | ○ |
20 | 葉山町立葉山中学校 | 打楽器五重奏 | 金 | ○ |
21 | 逗子市立沼間中学校 | 金管六重奏 | 金 | |
22 | 鎌倉市立第一中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 銅 | |
23 | 三浦市立三崎中学校 | サクソフォーン三重奏 | 金 | |
24 | 横須賀市立公郷中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 銅 | |
25 | 横須賀市立公郷中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 銅 | |
26 | 横須賀市立久里浜中学校 | 木管八重奏 | 金 | |
27 | 横須賀市立坂本中学校 | 打楽器三重奏 | 銅 | |
28 | 葉山町立南郷中学校 | 木管三重奏 | 金 | ○ |
29 | 横須賀市立大津中学校 | 管楽打楽器七重奏 | 金 | |
30 | 葉山町立葉山中学校 | 木管八重奏 | 金 | ○ |
31 | 鎌倉市立手広中学校 | 木管打楽器六重奏 | 金 | |
32 | 葉山町立南郷中学校 | 管楽六重奏 | 銀 | |
33 | 鎌倉市立大船中学校 | 管楽打楽器六重奏 | 銅 | |
34 | 鎌倉市立御成中学校 | 管楽打楽器七重奏 | 銅 | |
35 | 鎌倉市立深沢中学校 | 木管打楽器八重奏 | 銀 | |
36 | 横須賀市立鴨居中学校 | サクソフォーン三重奏 | 銀 | |
37 | 横須賀市立大津中学校 | 管楽打楽器六重奏 | 銅 | |
38 | 逗子市立久木中学校 | 木管五重奏 | 金 | |
39 | 横須賀市立坂本中学校 | 金管五重奏 | 銅 | |
40 | 横須賀市立久里浜中学校 | 打楽器五重奏 | 金 | |
41 | 鎌倉市立腰越中学校 | 金管打楽器八重奏 | 銀 | |
42 | 横須賀市立常葉中学校 | 管楽打楽器五重奏 | 銅 | |
43 | 三浦市立三崎中学校 | 金管五重奏 | 銅 | |
44 | 鎌倉市立深沢中学校 | 金管三重奏 | 銅 |
11月10日(日)中学校の部 フェスティバル部門
高校生の部 コンテスト・フェスティバル部門
高校生の部 コンテスト部門
出演順 | 団体名 | 編成 | 結果 | 代表 |
1 | 北鎌倉女子学園高等学校 | 木管三重奏 | 銅 | |
2 | 北鎌倉女子学園高等学校 | 管楽五重奏 | 銅 | |
3 | 逗子開成中学校・高等学校 | 金管六重奏 | 銅 | |
4 | 県立追浜高等学校 | 木管三重奏 | 金 | ○ |
5 | 横須賀市立 横須賀総合高等学校 | 木管八重奏 | 金 | |
6 | 県立逗子葉山高等学校 | 金管六重奏 | 銅 | |
7 | 逗子開成中学校・高等学校 | クラリネット四重奏 | 金 | |
8 | 県立大船高等学校 | サクソフォーン三重奏 | 金 | |
9 | 県立津久井浜高等学校 | 管楽打楽器五重奏 | 銅 | |
10 | 県立七里ガ浜高等学校 | 木管八重奏 | 金 | ○ |
11 | 県立横須賀高等学校 | 打楽器四重奏 | 銀 | |
12 | 湘南学院高等学校 | 管楽五重奏 | 銅 | |
13 | 鎌倉学園中学校・高等学校 | 打楽器三重奏 | 銅 | |
14 | 県立七里ガ浜高等学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
15 | 県立大船高等学校 | クラリネット四重奏 | 金 | |
16 | 県立津久井浜高等学校 | 管楽三重奏 | 銅 | |
17 | 湘南学院高等学校 | サクソフォーン四重奏 | 銀 | |
18 | 県立横須賀高等学校 | クラリネット五重奏 | 金 | ○ |
19 | 県立鎌倉高等学校 | 金管三重奏 | 銅 | |
20 | 横須賀市立 横須賀総合高等学校 | 打楽器五重奏 | 銀 | |
21 | 県立鎌倉高等学校 | フルート三重奏 | 銀 | |
22 | 県立追浜高等学校 | サクソフォーン三重奏 | 金 | ○ |
23 | 鎌倉学園中学校・高等学校 | サクソフォーン三重奏 | 銀 |
中学校の部 フェスティバル部門
出演順 | 団体名 | 編成 | 結果 | 最優秀賞 |
1 | 鎌倉市立岩瀬中学校 | 金管七重奏 | 優良 | |
2 | 横須賀市立長沢中学校 | 金管七重奏 | 優良 | |
3 | 鎌倉市立玉縄中学校 | 管楽打楽器四重奏 | 優良 | |
4 | 横須賀市立坂本中学校 | 木管五重奏 | 優良 | |
5 | 横須賀市立常葉中学校 | 管楽五重奏 | 優秀 | |
6 | 鎌倉市立深沢中学校 | 金管三重奏 | 優秀 | |
7 | 葉山町立葉山中学校 | 金管八重奏 | 優秀 | |
8 | 鎌倉市立腰越中学校 | 管楽打楽器六重奏 | 優秀 | |
9 | 葉山町立葉山中学校 | 管楽八重奏 | 優秀 | |
10 | 横須賀市立浦賀中学校 | 金管六重奏 | 優良 | |
11 | 横須賀市立坂本中学校 | 管楽三重奏 | 優良 | |
12 | 横須賀市立大楠中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 優良 | |
13 | 逗子市立沼間中学校 | 木管七重奏 | 優秀 | |
14 | 鎌倉市立大船中学校 | 管楽打楽器六重奏 | 優良 | |
15 | 鎌倉市立深沢中学校 | 木管三重奏 | 優良 | |
16 | 横須賀市立浦賀中学校 | 木管打楽器三重奏 | 優秀 | |
17 | 鎌倉市立大船中学校 | 木管打楽器六重奏 | 優良 | |
18 | 横須賀市立鴨居中学校 | クラリネット四重奏 | 優秀 | 〇 |
19 | 逗子市立久木中学校 | 打楽器五重奏 | 優良 | |
20 | 横須賀市立鴨居中学校 | 管楽打楽器六重奏 | 優良 | |
21 | 横須賀市立久里浜中学校 | 金管七重奏 | 優秀 | |
22 | 横須賀市立久里浜中学校 | フルート三重奏 | 優秀 | |
23 | 横須賀市立長沢中学校 | サクソフォーン四重奏 | 優秀 |
高校生の部 フェスティバル部門
出演順 | 団体名 | 編成 | 結果 | 最優秀賞 |
1 | 県立追浜高等学校 | 金管七重奏 | 優良 | |
2 | 県立大船高等学校 | サクソフォーン四重奏 | 優秀 | |
3 | 県立追浜高等学校 | フルート三重奏 | 優秀 | |
4 | 県立横須賀高等学校 | サクソフォーン四重奏 | 優良 | |
5 | 県立七里ガ浜高等学校 | 打楽器三重奏 | 優良 | |
6 | 横須賀市立 横須賀総合高等学校 | ホルン三重奏 | 優秀 | |
7 | 県立大船高等学校 | トランペット五重奏 | 優良 | |
8 | 横須賀市立 横須賀総合高等学校 | クラリネット四重奏 | 優秀 | |
9 | 逗子開成中学校・高等学校 | 打楽器四重奏 | 優良 | |
10 | 湘南学院高等学校 | 打楽器三重奏 | 優秀 | |
11 | 逗子開成中学校・高等学校 | 木管三重奏 | 優秀 | 〇 |
過去の結果
令和5年度(2023年度)第24回県南アンサンブル大会 日程/審査員
2023年11月4日(土) in 横須賀市文化会館大ホール
・中学生の部(コンテスト部門)
2023年11月5日(日)
・中学生の部(フェスティバル部門)
・高校生の部(コンテスト部門・フェスティバル部門)
林 直樹(Cl) | 本堂 誠(Sax) | 池田 英三子(Trp) |
桒田 晃(Trb) | 平子 ひさえ(Perc) |
令和5年度(2023年度)第24回県南アンサンブル大会
11月4日(土)中学校の部 コンテスト部門
出演順 | 団体名 | 編成 | 結果 | 代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 鎌倉市立第一中学校 | 管打楽器5重奏 | 銅 | |
2 | 鎌倉市立腰越中学校 | 金管打楽器7重奏 | 銅 | |
3 | 鎌倉市立玉縄中学校 | 木管打楽器8重奏 | 銅 | |
4 | 横須賀市立坂本中学校 | 木管8重奏 | 金 | |
5 | 横須賀市立鴨居中学校 | 金管5重奏 | 銅 | |
6 | 横須賀市立長沢中学校 | 打楽器3重奏 | 銀 | |
7 | 逗子市立久木中学校 | 管楽8重奏 | 銀 | |
8 | 葉山町立南郷中学校 | 打楽器3重奏 | 金 | 〇 |
9 | 鎌倉市立御成中学校 | 金管4重奏 | 金 | |
10 | 横須賀市立鴨居中学校 | 打楽器3重奏 | 金 | |
11 | 鎌倉市立大船中学校 | 管打楽器8重奏A | 銀 | |
12 | 横須賀市立大楠中学校 | 金管打楽器8重奏 | 銀 | |
13 | 鎌倉市立岩瀬中学校 | 木管3重奏 | 金 | 〇 |
14 | 横須賀市立常葉中学校 | 打楽器3重奏 | 銅 | |
15 | 横須賀市立久里浜中学校 | 木管7重奏 | 銀 | |
16 | 葉山町立葉山中学校 | クラリネット3重奏 | 金 | 〇 |
17 | 鎌倉市立岩瀬中学校 | 木管4重奏 | 銀 | |
18 | 横須賀市立公郷中学校 | クラリネット3重奏 | 銀 | |
19 | 逗子市立沼間中学校 | 打楽器4重奏 | 銅 | |
20 | 横須賀市立長沢中学校 | 金管6重奏 | 金 | |
21 | 三浦市立三崎中学校 | サクソフォーン3重奏 | 銀 | |
22 | 横須賀市立浦賀中学校 | 管打楽器8重奏 | 金 | 〇 |
23 | 横須賀市立大楠中学校 | 木管打楽器8重奏 | 銅 | |
24 | 横須賀市立大津中学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
25 | 横須賀市立坂本中学校 | 金管6重奏 | 銅 | |
26 | 鎌倉市立腰越中学校 | 木管打楽器7重奏 | 金 | |
27 | 逗子市立沼間中学校 | 金管7重奏 | 銅 | |
28 | 鎌倉市立第一中学校 | 管打楽器5重奏 | 銅 | |
29 | 鎌倉市立玉縄中学校 | 金管5重奏 | 銀 | |
30 | 横須賀市立常葉中学校 | クラリネット4重奏 | 銀 | |
31 | 横須賀市立浦賀中学校 | 金管打楽器7重奏 | 銀 | |
32 | 鎌倉市立御成中学校 | 木管打楽器8重奏 | 金 | |
33 | 横須賀市立公郷中学校 | 管楽5重奏 | 銅 | |
34 | 鎌倉市立手広中学校 | 管打楽器8重奏 | 銅 | |
35 | 横須賀市立久里浜中学校 | 金管4重奏 | 銀 | |
36 | 鎌倉市立手広中学校 | 管打楽器7重奏 | 銀 | |
37 | 葉山町立葉山中学校 | 金管5重奏 | 金 | |
38 | 葉山町立南郷中学校 | 木管6重奏 | 金 | |
39 | 横須賀学院中学校 | フルート3重奏 | 辞退 | |
40 | 逗子市立久木中学校 | 打楽器4重奏 | 金 | |
41 | 横須賀市立大津中学校 | 木管8重奏 | 金 | 〇 |
42 | 横須賀学院中学校 | 管楽7重奏 | 金 | |
43 | 鎌倉市立大船中学校 | 管打楽器8重奏B | 銅 |
11月5日(日)中学校の部 フェスティバル部門
高校生の部 コンテスト・フェスティバル部門
中F | 団体名 | 編成 | 結果 | 最優秀 |
---|---|---|---|---|
1 | 横須賀市立鴨居中学校 | サクソフォーン3重奏 | 優秀 | |
2 | 横須賀学院中学校 | 管楽7重奏 | 優秀 | |
3 | 鎌倉市立大船中学校 | 管楽7重奏 | 優秀 | |
4 | 鎌倉市立大船中学校 | 管打楽器4重奏 | 優良 | |
5 | 鎌倉市立第一中学校 | 管打楽器5重奏 | 優良 | |
6 | 横須賀市立常葉中学校 | 木管7重奏 | 優秀 | |
7 | 横須賀市立坂本中学校 | 打楽器3重奏 | 優秀 | |
8 | 葉山町立葉山中学校 | 木管打楽器6重奏 | 優秀 | 最優秀 |
9 | 横須賀市立長沢中学校 | 管楽8重奏 | 優秀 | |
10 | 横須賀市立常葉中学校 | 金管6重奏 | 優良 | |
11 | 鎌倉市立岩瀬中学校 | 金管3重奏 | 優秀 | |
12 | 横須賀市立大津中学校 | 打楽器4重奏 | 優秀 | |
13 | 鎌倉市立御成中学校 | 管打楽器6重奏 | 優良 | |
14 | 横須賀市立公郷中学校 | 管打楽器6重奏 | 優良 | |
15 | 横須賀市立長沢中学校 | 管楽5重奏 | 優秀 | |
16 | 横須賀市立大津中学校 | 管楽7重奏 | 優秀 | |
17 | 鎌倉市立腰越中学校 | 金管打楽器6重奏 | 優秀 | |
18 | 横須賀市立浦賀中学校 | 木管4重奏 | 優秀 | |
19 | 葉山町立葉山中学校 | 金管5重奏 | 優良 | |
20 | 鎌倉市立腰越中学校 | 木管打楽器7重奏 | 優秀 | |
21 | 逗子市立沼間中学校 | 木管7重奏 | 優秀 | |
22 | 横須賀市立坂本中学校 | 管楽3重奏 | 優良 | |
23 | 横須賀市立鴨居中学校 | クラリネット3重奏 | 優秀 | |
高C | 団体名 | 編成 | 結果 | 代表 |
1 | 三浦学苑高等学校 | 金管8重奏 | 金 | 〇 |
2 | 県立鎌倉高等学校 | 金管打楽器7重奏 | 銅 | |
3 | 鎌倉学園中学校・高等学校 | 金管6重奏 | 銅 | |
4 | 県立逗子葉山高等学校 | 金管5重奏 | 銅 | |
5 | 県立追浜高等学校 | トランペット4重奏 | 金 | |
6 | 横須賀市立横須賀総合高等学校 | クラリネット5重奏 | 金 | |
7 | 県立大船高等学校 | クラリネット3重奏 | 銀 | |
8 | 県立七里ガ浜高等学校 | 金管4重奏 | 銀 | |
9 | 聖和学院中学校高等学校 | 木管打楽器3重奏 | 銅 | |
10 | 県立横須賀南高等学校 | 管楽5重奏 | 銅 | |
11 | 北鎌倉女子学園高等学校 | 管打楽器6重奏 | 銅 | |
12 | 横須賀学院高等学校 | クラリネット3重奏 | 銅 | |
13 | 県立横須賀高等学校 | 木管打楽器8重奏 | 銀 | |
14 | 横須賀市立横須賀総合高等学校 | サクソフォーン3重奏 | 金 | 〇 |
15 | 逗子開成中学校・高等学校 | クラリネット4重奏 | 金 | 〇 |
16 | 県立七里ガ浜高等学校 | 打楽器3重奏 | 金 | |
17 | 県立横須賀高等学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
18 | 横須賀学院高等学校 | 金管6重奏 | 銀 | |
19 | 県立大船高等学校 | トランペット4重奏 | 銀 | |
20 | 湘南学院高等学校 | 金管5重奏 | 銅 | |
21 | 県立追浜高等学校 | 木管8重奏 | 金 | 〇 |
22 | 湘南学院高等学校 | 木管7重奏 | 銀 | |
23 | 逗子開成中学校・高等学校 | 金管4重奏 | 銀 | |
24 | 県立鎌倉高等学校 | 木管打楽器8重奏 | 銅 | |
25 | 三浦学苑高等学校 | 管打楽器8重奏 | 金 | 〇 |
高F | 団体名 | 編成 | 結果 | 最優秀 |
1 | 湘南学院高等学校 | 打楽器3重奏 | 優良 | |
2 | 横須賀市立横須賀総合高等学校 | 打楽器5重奏 | 優秀 | |
3 | 三浦学苑高等学校 | フルート4重奏 | 優良 | |
4 | 県立追浜高等学校 | 打楽器4重奏 | 優秀 | |
5 | 三浦学苑高等学校 | 木管7重奏 | 優秀 | |
6 | 横須賀市立 横須賀総合高等学校 | クラリネット4重奏 | 優秀 | |
7 | 横須賀学院高等学校 | 打楽器4重奏 | 優良 | |
8 | 県立七里ガ浜高等学校 | 木管3重奏 | 優秀 | |
9 | 横須賀学院高等学校 | 木管7重奏 | 優良 | |
10 | 県立追浜高等学校 | クラリネット3重奏 | 優秀 | 最優秀 |
令和4年度(2022年度)第23回県南アンサンブル大会 日程/審査員
2022年11月5日(土)
・中学校の部(コンテスト部門)
2022年11月6日(日)
・高等学校の部(コンテスト部門・フェスティバル部門)
・中学校の部(フェスティバル部門)
中村 めぐみ(Cl) | 本堂 誠(Sax) | ガルシア安藤 真美子(Trp) |
青木 昂(Trb) | 森 茂(Perc) |
令和4年度(2022年度)第23回県南アンサンブル大会
11月5日(土)中学校の部 コンテスト部門
出演順 | 団体名 | 編成名 | 結果 | 代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 横須賀市立久里浜中学校 | 管楽打楽器6重奏 | 銅 | |
2 | 横須賀市立久里浜中学校 | 管楽打楽器8重奏 | 銅 | |
3 | 鎌倉市立玉縄中学校 | 管楽打楽器7重奏 | 銀 | |
4 | 葉山町立南郷中学校 | サクソフォーン3重奏 | 銀 | |
5 | 横須賀市立鴨居中学校 | 木管5重奏 | 金 | |
6 | 横須賀市立常葉中学校 | 金管5重奏 | 銅 | |
7 | 三浦市立三崎中学校 | 木管打楽器4重奏 | 銀 | |
8 | 逗子市立沼間中学校 | 金管6重奏 | 銀 | |
9 | 横須賀市立坂本中学校 | 木管8重奏 | 銀 | |
10 | 横須賀市立長沢中学校 | 金管6重奏 | 銅 | |
11 | 鎌倉市立腰越中学校 | 金管打楽器8重奏 | 銀 | |
12 | 逗子市立久木中学校 | 打楽器5重奏 | 銀 | |
13 | 鎌倉市立大船中学校 | 金管打楽器7重奏 | 銀 | |
14 | 逗子市立久木中学校 | 管楽7重奏 | 銀 | |
15 | 横須賀市立長沢中学校 | クラリネット3重奏 | 銀 | |
16 | 横須賀市立鴨居中学校 | 管楽打楽器6重奏 | 銀 | |
17 | 横須賀市立公郷中学校 | 金管6重奏 | 銅 | |
18 | 横須賀市立公郷中学校 | 木管打楽器8重奏 | 銀 | |
19 | 葉山町立葉山中学校 | 木管3重奏 | 金 | ○ |
20 | 横須賀学院中学校 | 木管5重奏 | 金 | |
21 | 鎌倉市立手広中学校 | 管楽打楽器8重奏 | 銀 | |
22 | 鎌倉市立手広中学校 | 管楽打楽器8重奏 | 銅 | |
23 | 逗子市立沼間中学校 | 木管打楽器8重奏 | 銀 | |
24 | 横須賀市立浦賀中学校 | 管楽打楽器8重奏 | 金 | ○ |
25 | 横須賀市立浦賀中学校 | 管楽打楽器6重奏 | 銀 | |
26 | 横須賀市立大楠中学校 | 木管打楽器5重奏 | 銅 | |
27 | 横須賀市立常葉中学校 | クラリネット4重奏 | 金 | |
28 | 鎌倉市立御成中学校 | 木管6重奏 | 金 | ○ |
29 | 鎌倉市立御成中学校 | 木管打楽器6重奏 | 銀 | |
30 | 鎌倉市立第一中学校 | 管楽打楽器7重奏 | 銅 | |
31 | 鎌倉市立腰越中学校 | 木管6重奏 | 金 | ○ |
32 | 鎌倉市立大船中学校 | 木管打楽器6重奏 | 銅 | |
33 | 鎌倉市立岩瀬中学校 | 木管6重奏 | 銀 | |
34 | 鎌倉市立第一中学校 | 管楽打楽器8重奏 | 銅 | |
35 | 葉山町立葉山中学校 | クラリネット3重奏 | 金 | ○ |
36 | 横須賀学院中学校 | 打楽器3重奏 | 金 | |
37 | 横須賀市立大楠中学校 | 金管4重奏 | 銀 | |
38 | 鎌倉市立岩瀬中学校 | 金管3重奏 | 銀 | |
39 | 横須賀市立坂本中学校 | 打楽器3重奏 | 銀 | |
40 | 横須賀市立大津中学校 | 打楽器3重奏 | 金 | |
41 | 横須賀市立大津中学校 | 金管5重奏 | 金 |
11月6日(日)中学校の部/フェスティバル部門
高等学校の部/コンテスト部門・フェスティバル部門
出演順 | 団体名 | 編成名 | 結果 | 最優秀賞 |
---|---|---|---|---|
中学校の部フェスティバル部門 | ||||
1 | 鎌倉市立御成中学校 | 金管6重奏 | 優良 | |
2 | 鎌倉市立腰越中学校 | 管楽打楽器8重奏 | 優秀 | |
3 | 横須賀市立浦賀中学校 | 金管5重奏 | 優良 | |
4 | 鎌倉市立岩瀬中学校 | トロンボーン4重奏 | 優良 | |
5 | 横須賀市立大津中学校 | 管楽5重奏 | 優秀 | |
6 | 横須賀市立長沢中学校 | 管楽打楽器8重奏 | 優秀 | ○ |
7 | 葉山町立葉山中学校 | 金管5重奏 | 優秀 | |
8 | 横須賀市立大津中学校 | 木管7重奏 | 優秀 | |
9 | 鎌倉市立大船中学校 | 管楽打楽器7重奏 | 優良 | |
10 | 鎌倉市立大船中学校 | 管楽打楽器8重奏 | 優秀 | |
11 | 逗子市立久木中学校 | 管楽5重奏 | 優良 | |
12 | 横須賀市立公郷中学校 | 管楽3重奏 | 優良 | |
13 | 横須賀市立鴨居中学校 | 管楽打楽器7重奏 | 優秀 | |
14 | 横須賀市立常葉中学校 | サクソフォーン3重奏 | 優秀 | |
15 | 横須賀学院中学校 | 木管3重奏 | 優秀 | |
16 | 葉山町立葉山中学校 | 打楽器3重奏 | 優秀 | |
17 | 横須賀市立坂本中学校 | 金管5重奏 | 優良 | |
高等学校の部コンテスト部門 | ||||
出演順 | 団体名 | 編成名 | 結果 | 代表 |
1 | 三浦学苑高等学校 | サクソフォーン4重奏 | 金 | ○ |
2 | 県立追浜高等学校 | 木管8重奏 | 金 | ○ |
3 | 横須賀市立 横須賀総合高等学校 | サクソフォーン6重奏 | 銀 | |
4 | 湘南学院高等学校 | 打楽器3重奏 | 銀 | |
5 | 逗子開成中学校・高等学校 | 木管5重奏 | 金 | ○ |
6 | 北鎌倉女子学園高等学校 | 金管打楽器5重奏 | 銅 | |
7 | 県立鎌倉高等学校 | 木管4重奏 | 銀 | |
8 | 北鎌倉女子学園高等学校 | 木管6重奏 | 銀 | |
9 | 聖和学院高等学校 | 木管打楽器3重奏 | 銅 | |
10 | 横須賀学院高等学校 | トランペット6重奏 | 銀 | |
11 | 県立横須賀高等学校 | サクソフォーン3重奏 | 金 | |
12 | 県立大船高等学校 | 金管6重奏 | 銀 | |
13 | 三浦学苑高等学校 | クラリネット4重奏 | 金 | ○ |
14 | 県立追浜高等学校 | 金管8重奏 | 金 | |
15 | 県立大船高等学校 | 木管3重奏 | 銀 | |
16 | 横須賀学院高等学校 | フルート3重奏 | 銀 | |
17 | 県立七里ガ浜高等学校 | 木管6重奏 | 金 | |
18 | 県立七里ガ浜高等学校 | 打楽器3重奏 | 銅 | |
19 | 県立鎌倉高等学校 | 管楽4重奏 | 辞退 | |
20 | 県立横須賀南高等学校 | 金管3重奏 | 銅 | |
21 | 湘南学院高等学校 | 木管6重奏 | 銀 | |
22 | 県立横須賀高等学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
23 | 横須賀市立 横須賀総合高等学校 | 金管6重奏 | 金 | |
高等学校の部フェスティバル部門 | ||||
出演順 | 団体名 | 編成名 | 結果 | 最優秀賞 |
1 | 県立大船高等学校 | サクソフォーン5重奏 | 優秀 | |
2 | 横須賀市立 横須賀総合高等学校 | クラリネット7重奏 | 優秀 | |
3 | 県立追浜高等学校 | 打楽器5重奏 | 優秀 | |
4 | 横須賀市立 横須賀総合高等学校 | 打楽器4重奏 | 優秀 | |
5 | 三浦学苑高等学校 | フルート3重奏 | 優秀 | ○ |
6 | 県立追浜高等学校 | 木管5重奏 | 優秀 | |
7 | 県立七里ガ浜高等学校 | 金管6重奏 | 優良 | |
8 | 湘南学院高等学校 | 金管5重奏 | 優良 | |
9 | 横須賀学院高等学校 | 金管6重奏 | 優良 | |
10 | 横須賀学院高等学校 | 木管4重奏 | タイムオーバー のため失格 | |
11 | 湘南学院高等学校 | 打楽器3重奏 | 優良 |
令和3年度(2021年度)第22回県南アンサンブル大会 日程・審査員
11月6日(土) 高等学校の部(コンテスト部門・フェスティバル部門)
11月7日(日) 中学校の部(コンテスト部門・フェスティバル部門)
中村 めぐみ(Cl) | 本堂 誠(Sax) | 佐藤 友紀(Tp) |
井口 有里(Tb) | 森 茂(Perc) |
令和3年度(2021年度)第22回県南アンサンブル大会
11月6日(土)高等学校の部 コンテスト部門・フェスティバル部門 結果
団体名 | 編成 | 結果 | 代表 | |
1 | 県立逗子高等学校 | 木管打楽器6重奏 | 銅 | |
2 | 湘南学院高等学校 | 管楽6重奏 A | 銅 | |
3 | 県立大船高等学校 | サクソフォーン5重奏 | 銀 | |
4 | 県立津久井浜高等学校 | 木管4重奏 | 辞退 | |
5 | 県立追浜高等学校 | 木管8重奏 | 金 | 〇 |
6 | 逗子開成中学校・高等学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
7 | 県立大船高等学校 | トランペット5重奏 | 銀 | |
8 | 横須賀学院高等学校 | 打楽器8重奏 | 金 | 〇 |
9 | 逗子開成中学校・高等学校 | 木管打楽器8重奏 | 銀 | |
10 | 湘南学院高等学校 | 管楽6重奏 B | 銅 | |
11 | 県立七里ガ浜高等学校 | 木管5重奏 | 銀 | |
12 | 横須賀市立横須賀総合高等学校 | クラリネット4重奏 | 銀 | |
13 | 県立逗子高等学校 | 金管4重奏 | 銅 | |
14 | 県立鎌倉高等学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
15 | 三浦学苑高等学校 | 金管8重奏 | 金 | 〇 |
16 | 県立横須賀高等学校 | サクソフォーン3重奏 | 金 | 〇 |
17 | 横須賀市立横須賀総合高等学校 | 管楽打楽器6重奏 | 銀 | |
18 | 県立横須賀高等学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
19 | 横須賀学院高等学校 | フルート3重奏 | 金 | |
20 | 県立津久井浜高等学校 | 木管3重奏 | 銅 | |
21 | 県立七里ガ浜高等学校 | サクソフォーン4重奏 | 銀 | |
22 | 県立追浜高等学校 | 金管8重奏 | 金 | 〇 |
23 | 三浦学苑高等学校 | 木管8重奏 | 金 | |
24 | 県立鎌倉高等学校 | クラリネット5重奏 | 銀 | |
フェスティバル部門 | 最優秀賞 | |||
1 | 湘南学院高等学校 | 打楽器4重奏 | 優秀 | |
2 | 県立追浜高等学校 | 金管8重奏 | 優良 | |
3 | 県立追浜高等学校 | 打楽器5重奏 | 優秀 | 〇 |
4 | 横須賀学院高等学校 | 管楽8重奏 B | 優良 | |
5 | 横須賀市立横須賀総合高等学校 | 金管7重奏 | 優秀 | |
6 | 県立横須賀高等学校 | 打楽器3重奏 | 優良 | |
7 | 県立七里ガ浜高等学校 | 管楽打楽器8重奏 | 優良 | |
8 | 横須賀学院高等学校 | 管楽8重奏 A | 優良 |
11月7日(日)中学校の部 コンテスト部門・フェスティバル部門
団体名 | 編成 | 結果 | 代表 | |
1 | 逗子市立沼間中学校 | 木管打楽器8重奏 | 銅 | |
2 | 横須賀市立坂本中学校 | 木管7重奏 | 銅 | |
3 | 鎌倉市立玉縄中学校 | 管楽打楽器8重奏 | 銀 | |
4 | 鎌倉市立大船中学校 | 管楽打楽器6重奏 | 銅 | |
5 | 横須賀市立常葉中学校 | 金管6重奏 | 銅 | |
6 | 横須賀市立常葉中学校 | クラリネット4重奏 | 銀 | |
7 | 鎌倉市立手広中学校 | 管楽打楽器6重奏 B | 銀 | |
8 | 横須賀市立大津中学校 | 木管8重奏 | 金 | ○ |
9 | 三浦市立三崎中学校 | 管楽打楽器6重奏 | 銀 | |
10 | 葉山町立葉山中学校 | 管楽打楽器8重奏 | 銅 | |
11 | 横須賀市立大楠中学校 | 管楽打楽器7重奏 | 銅 | |
12 | 鎌倉市立手広中学校 | 管楽打楽器6重奏 A | 銅 | |
13 | 横須賀学院中学校 | 木管4重奏 | 金 | |
14 | 逗子市立久木中学校 | 管楽5重奏 | 銅 | |
15 | 逗子市立沼間中学校 | 金管5重奏 | 銅 | |
16 | 鎌倉市立岩瀬中学校 | 木管6重奏 | 銀 | |
17 | 鎌倉市立第一中学校 | 管楽打楽器5重奏 | 銅 | |
